DA 7250™ предназначен для анализа образцов, как они есть. С помощью этих аксессуаров вы сможете анализировать почти любой тип образца без предварительной подготовки и с изменениями настроек самого прибора. Смена типа образца с твердого на жидкости, например, занимает всего несколько секунд.
Маленькая чашкаКогда имеется только небольшое количество образца, идеально подойдет маленькая чашка. Например, анализ зерна, фуража и других сельскохозяйственных продуктов. В состав входит три чашки - 13, 22 и 43 мл соответственно. | ![]() |
Модуль с микро зеркаломДанный модуль идеально подойдет, в случае нескольких зерен или граммов образца. Его уникальная конструкция (патент заявлен) усиливает сигнал от очень маленьких образцов и позволяет добиться высокоточного анализа. | ![]() |
Одноразовая чашкаПредназначена для обработки суспензий, паст и непрозрачных жидкостей. Полностью устраняет необходимость в очистке между анализами. | ![]() |
Чашка для жидкостейПредназначена для анализа жидкостей на водной основе. Небольшое количество жидкости (<1 мл) вводят в чашку, установленную на специальном держателе. | ![]() |
Отражающая чашкаУникальная чашка для анализа жидкостей, таких как масла, делает анализ быстрым, точным и легким. Просто поместите образец с помощью пипетки в чашку и установите в прибор. После анализа слейте образец и протрите чашку специальной салфеткой. Чашка изготовлена из тефлона, что облегчает процесс чистки, со слоем из золота, который обеспечивает диффузное отражение света обратно в прибор. | ![]() |
Чашка для сироповЭто точный и простой в использовании аксессуар для БИК анализ сиропов и других продуктов с высокой вязкостью. Залейте ваш образец в центр области, не дав попасть на наружное кольцо и начните анализ. Очистка - промывка под теплой водой. | ![]() |
Закрытая кварцевая чашкаПозволяет анализировать через кварцевое стекло. Хотя есть много веских причин для анализа образцов в открытых чашках, этот аксессуар полезен для пользователей, привыкших к анализу с закрытыми чашками. | |
Чашка половинной глубиныРекомендуется для использования, когда объем образца ограничен и образец неоднороден. В таких случаях результаты получаются лучше, если площадь анализа больше. |