| Стандартные параметры: | Жир, белок, лактоза, общее содержание сухих веществ, ОЯТ |
| Дополнительные параметры: | Добавлена вода, настоящий белок, казеин, NPN / расчетная мочевина, свободные жирные кислоты, pH, лимонная кислота, плотность, другие углеводы |
| Скорость измерения: | 80-120 образцов / час |
| Диапазон измерения для неразбавленных образцов: | Жир 0% -55%, белок 0% -25%, углеводы 0% -25%, общее содержание сухих веществ 0% -60% |
| Повторяемость в целом (CV *): | ≤ 0.25% |
| Точность обычно (CV *): | ≤ 1% (объемные образцы из коровьего молока) |
| Объем образца: | Типичный 10 мл |
| Температура образца: | 4°C to +42°C (35.5°F to +107.5°F) |
| Размеры системы (Д х Ш х В): | 17.72" x 33.46" x 19.70" (45 cm x 230 cm x 50 cm) |
| Вес: | 190 lb (86kg) |
| Источник питания: | 110 V-240V, 50 to 60 Hz, 650 VA incl. PC |
| Соответствие: | CE, директива по ЭМС 89/336 / EC, директива по низковольтному оборудованию 73/23 / EC, IDF 141 / ISO9266 / Использует методологию, утвержденную AOAC / Система управления, регулирующая производство этого продукта, зарегистрирована в соответствии с ISO 9001. |
* CV, Коэффициент вариации равен среднеквадратичному отклонению, деленному на среднее значение тестируемого образца, умноженное на 100. Роуз-Готтлиб для жира, Кьельдаль для белка, HPCL для лактозы и метод печи для общего содержания твердых веществ.