| RVA 4800 | RVA 4500 | RVA- | RVA- | ||
Требования к питанию: | 240 VAC, 3,5 A, 50/60 Hz / 115 VAC, 5 A, 50/60 Hz | |||||
Ввод, вывод | USB-порт, последовательный порт RS232 | USB для ПК, LIMS, USB-накопитель, принтер этикеток, клавиатура, сканер штрих-кода | ||||
Габаритные размеры: | 382x306x345 | 382x306x345 | 320x254x398 | 320x254x398 | ||
Нетто: | 19 кг | 18 кг | 18 кг | 18 кг | ||
Диапазон температур: | 0-140°C | 0-99.9°C | ||||
Скорость нагрева / охлаждения: | До 14 ° C / мин (бесступенчатая). | |||||
Расход охлаждающей жидкости: | Вода, 1 л / мин при охлаждении, 100-250 кПа. * | |||||
Диапазон скоростей: | Бесступенчатая компьютерная регулировка 0,20 - 2000 об / мин | |||||
Диапазон вязкости: | 20-50,000 cP | 20-50,000 cP | 40-16,000 cP | |||
Точность вязкости: | +/- 2% for S2000 oil nom. 5000 cP. | +/- 3% for S2000 oil nom. 5000 cP. | ||||
* Охлажденная охлаждающая жидкость необходима для охлаждения ниже комнатной температуры.